Cursuri valutare BNR din data de 24.02.2011 - financiare.ro
 Acasă  | Ştiri  | Curs valutar  | Dobânzi  | Bănci centrale  | Autorităţi ale pieţei de capital  | Bănci din România  | Bloguri  | Arhivă  | English  
 Finanţe-Bănci  | Economie  | Afaceri  | Pieţe de capital  | Imobiliare  | Auto  | Turism  | HR Cariere Educaţie  | Media  | IT & C  | Mediu  | Energie 


Cursuri valutare comunicate de BNR

Cursuri valutare BNR din data de 24.02.2011
Dirhamul Emiratelor Arabe Unite AED 0,8361 -0,0027 -0,32%
Dolarul australian AUD 3,0919 +0,0038 +0,12%
Leva bulgărească BGN 2,1644 +0,0036 +0,17%
Realul brazilian BRL 1,8340 -0,0101 -0,55%
Dolarul canadian CAD 3,1236 +0,0102 +0,33%
Francul elveţian CHF 3,3115 +0,0286 +0,87%
Reminbi-ul chinezesc CNY 0,4671 -0,0015 -0,32%
Coroana cehească CZK 0,1727 +0,0004 +0,23%
Coroana daneză DKK 0,5678 +0,0009 +0,16%
Lira egipteană EGP 0,5217 -0,0014 -0,27%
Euro EUR 4,2331 +0,0070 +0,17%
Lira sterlină GBP 4,9678 -0,0249 -0,50%
100 Forinţi maghiari HUF 1,5485 -0,0015 -0,10%
Rupia indiană INR 0,0675 -0,0007 -1,03%
100 Yeni japonezi JPY 3,7547 +0,0332 +0,89%
100 Woni sud-coreeni KRW 0,2706 -0,0036 -1,31%
Leul moldovenesc MDL 0,2556 -0,0003 -0,12%
Peso-ul mexican MXN 0,2522 -0,0019 -0,75%
Coroana norvegiană NOK 0,5477 +0,0020 +0,37%
Dolarul neo-zeelandez NZD 2,2959 -0,0042 -0,18%
Zlotul polonez PLN 1,0612 -0,0051 -0,48%
Dinarul sîrbesc RSD 0,0410 -0,0002 -0,49%
Rubla rusească RUB 0,1055 +0,0002 +0,19%
Coroana suedeză SEK 0,4814 +0,0006 +0,12%
Noua liră turcească TRY 1,9101 -0,0218 -1,13%
Hryvna ucraineană UAH 0,3867 -0,0014 -0,36%
Dolarul SUA USD 3,0710 -0,0090 -0,29%
Gramul de aur XAU 139,5800 +0,7906 +0,57%
Drepturi speciale de tragere XDR 4,8322 -0,0017 -0,04%
Randul sud-african ZAR 0,4346 +0,0020 +0,46%


Publicitate pe acest site | Contact
Copyright 1999-2024 Pandora Impex SRL.