Cursuri valutare BNR din data de 10.02.2016 - financiare.ro
 Acasă  | Ştiri  | Curs valutar  | Dobânzi  | Bănci centrale  | Autorităţi ale pieţei de capital  | Bănci din România  | Bloguri  | Arhivă  | English  
 Finanţe-Bănci  | Economie  | Afaceri  | Pieţe de capital  | Imobiliare  | Auto  | Turism  | HR Cariere Educaţie  | Media  | IT & C  | Mediu  | Energie 


Cursuri valutare comunicate de BNR

Cursuri valutare BNR din data de 10.02.2016
Dirhamul Emiratelor Arabe Unite AED 1,0855 -0,0053 -0,49%
Dolarul australian AUD 2,8309 +0,0068 +0,24%
Leva bulgărească BGN 2,2933 -0,0027 -0,12%
Realul brazilian BRL 1,0259 -0,0026 -0,25%
Dolarul canadian CAD 2,8741 -0,0188 -0,65%
Francul elveţian CHF 4,0910 +0,0043 +0,11%
Reminbi-ul chinezesc CNY 0,6065 -0,0030 -0,49%
Coroana cehească CZK 0,1659 -0,0001 -0,06%
Coroana daneză DKK 0,6010 -0,0007 -0,12%
Lira egipteană EGP 0,5092 -0,0026 -0,51%
Euro EUR 4,4852 -0,0055 -0,12%
Lira sterlină GBP 5,7818 -0,0190 -0,33%
Kuna croată HRK 0,5872 -0,0005 -0,09%
100 Forinţi maghiari HUF 1,4428 +0,0001 +0,01%
Rupia indiană INR 0,0588 -0,0002 -0,34%
100 Yeni japonezi JPY 3,4641 -0,0080 -0,23%
100 Woni sud-coreeni KRW 0,3339 +0,0016 +0,48%
Leul moldovenesc MDL 0,1991 -0,0008 -0,40%
Peso-ul mexican MXN 0,2133 -0,0017 -0,79%
Coroana norvegiană NOK 0,4676 +0,0006 +0,13%
Dolarul neo-zeelandez NZD 2,6529 +0,0027 +0,10%
Zlotul polonez PLN 1,0130 +0,0036 +0,36%
Dinarul sîrbesc RSD 0,0365 -0,0002 -0,54%
Rubla rusească RUB 0,0505 -0,0008 -1,56%
Coroana suedeză SEK 0,4720 -0,0011 -0,23%
Noua liră turcească TRY 1,3603 -0,0004 -0,03%
Hryvna ucraineană UAH 0,1536 -0,0005 -0,32%
Dolarul SUA USD 3,9870 -0,0197 -0,49%
Gramul de aur XAU 151,4890 -1,5574 -1,02%
Drepturi speciale de tragere XDR 5,5898 -0,0181 -0,32%
Randul sud-african ZAR 0,2509 +0,0021 +0,84%


Publicitate pe acest site | Contact
Copyright 1999-2024 Pandora Impex SRL.