Cursuri valutare BNR din data de 09.02.2016 - financiare.ro
 Acasă  | Ştiri  | Curs valutar  | Dobânzi  | Bănci centrale  | Autorităţi ale pieţei de capital  | Bănci din România  | Bloguri  | Arhivă  | English  
 Finanţe-Bănci  | Economie  | Afaceri  | Pieţe de capital  | Imobiliare  | Auto  | Turism  | HR Cariere Educaţie  | Media  | IT & C  | Mediu  | Energie 


Cursuri valutare comunicate de BNR

Cursuri valutare BNR din data de 09.02.2016
Dirhamul Emiratelor Arabe Unite AED 1,0908 -0,0004 -0,04%
Dolarul australian AUD 2,8241 -0,0203 -0,71%
Leva bulgărească BGN 2,2960 +0,0073 +0,32%
Realul brazilian BRL 1,0285 +0,0007 +0,07%
Dolarul canadian CAD 2,8929 +0,0068 +0,24%
Francul elveţian CHF 4,0867 +0,0433 +1,07%
Reminbi-ul chinezesc CNY 0,6095 -0,0002 -0,03%
Coroana cehească CZK 0,1660 +0,0005 +0,30%
Coroana daneză DKK 0,6017 +0,0019 +0,32%
Lira egipteană EGP 0,5118 -0,0001 -0,02%
Euro EUR 4,4907 +0,0144 +0,32%
Lira sterlină GBP 5,8008 +0,0051 +0,09%
Kuna croată HRK 0,5877 +0,0028 +0,48%
100 Forinţi maghiari HUF 1,4427 -0,0009 -0,06%
Rupia indiană INR 0,0590 0 0,00%
100 Yeni japonezi JPY 3,4721 +0,0372 +1,08%
100 Woni sud-coreeni KRW 0,3323 +0,0001 +0,03%
Leul moldovenesc MDL 0,1999 +0,0024 +1,22%
Peso-ul mexican MXN 0,2150 -0,0017 -0,78%
Coroana norvegiană NOK 0,4670 0 0,00%
Dolarul neo-zeelandez NZD 2,6502 -0,0094 -0,35%
Zlotul polonez PLN 1,0094 -0,0038 -0,38%
Dinarul sîrbesc RSD 0,0367 +0,0001 +0,27%
Rubla rusească RUB 0,0513 -0,0007 -1,35%
Coroana suedeză SEK 0,4731 -0,0022 -0,46%
Noua liră turcească TRY 1,3607 -0,0044 -0,32%
Hryvna ucraineană UAH 0,1541 -0,0007 -0,45%
Dolarul SUA USD 4,0067 -0,0014 -0,03%
Gramul de aur XAU 153,0464 +1,6371 +1,08%
Drepturi speciale de tragere XDR 5,6079 +0,0103 +0,18%
Randul sud-african ZAR 0,2488 -0,0007 -0,28%


Publicitate pe acest site | Contact
Copyright 1999-2024 Pandora Impex SRL.