Cursuri valutare BNR din data de 09.02.2015 - financiare.ro
 Acasă  | Ştiri  | Curs valutar  | Dobânzi  | Bănci centrale  | Autorităţi ale pieţei de capital  | Bănci din România  | Bloguri  | Arhivă  | English  
 Finanţe-Bănci  | Economie  | Afaceri  | Pieţe de capital  | Imobiliare  | Auto  | Turism  | HR Cariere Educaţie  | Media  | IT & C  | Mediu  | Energie 


Cursuri valutare comunicate de BNR

Cursuri valutare BNR din data de 09.02.2015
Dirhamul Emiratelor Arabe Unite AED 1,0642 +0,0138 +1,31%
Dolarul australian AUD 3,0521 +0,0314 +1,04%
Leva bulgărească BGN 2,2637 +0,0067 +0,30%
Realul brazilian BRL 1,4048 -0,0005 -0,04%
Dolarul canadian CAD 3,1260 +0,0280 +0,90%
Francul elveţian CHF 4,2140 +0,0332 +0,79%
Reminbi-ul chinezesc CNY 0,6257 +0,0078 +1,26%
Coroana cehească CZK 0,1595 +0,0002 +0,13%
Coroana daneză DKK 0,5947 +0,0017 +0,29%
Lira egipteană EGP 0,5123 +0,0066 +1,31%
Euro EUR 4,4274 +0,0131 +0,30%
Lira sterlină GBP 5,9496 +0,0359 +0,61%
100 Forinţi maghiari HUF 1,4407 -0,0013 -0,09%
Rupia indiană INR 0,0629 +0,0004 +0,64%
100 Yeni japonezi JPY 3,2962 +0,0072 +0,22%
100 Woni sud-coreeni KRW 0,3566 +0,0025 +0,71%
Leul moldovenesc MDL 0,2111 -0,0010 -0,47%
Peso-ul mexican MXN 0,2635 +0,0023 +0,88%
Coroana norvegiană NOK 0,5128 -0,0013 -0,25%
Dolarul neo-zeelandez NZD 2,8974 +0,0398 +1,39%
Zlotul polonez PLN 1,0579 0 0,00%
Dinarul sîrbesc RSD 0,0363 +0,0003 +0,83%
Rubla rusească RUB 0,0592 +0,0009 +1,54%
Coroana suedeză SEK 0,4662 +0,0003 +0,06%
Noua liră turcească TRY 1,5711 -0,0128 -0,81%
Hryvna ucraineană UAH 0,1563 +0,0009 +0,58%
Dolarul SUA USD 3,9089 +0,0506 +1,31%
Gramul de aur XAU 156,0354 -0,5966 -0,38%
Drepturi speciale de tragere XDR 5,5121 +0,0440 +0,80%
Randul sud-african ZAR 0,3387 -0,0022 -0,65%


Publicitate pe acest site | Contact
Copyright 1999-2024 Pandora Impex SRL.