Cursuri valutare BNR din data de 09.01.2015 - financiare.ro
 Acasă  | Ştiri  | Curs valutar  | Dobânzi  | Bănci centrale  | Autorităţi ale pieţei de capital  | Bănci din România  | Bloguri  | Arhivă  | English  
 Finanţe-Bănci  | Economie  | Afaceri  | Pieţe de capital  | Imobiliare  | Auto  | Turism  | HR Cariere Educaţie  | Media  | IT & C  | Mediu  | Energie 


Cursuri valutare comunicate de BNR

Cursuri valutare BNR din data de 09.01.2015
Dirhamul Emiratelor Arabe Unite AED 1,0346 -0,0035 -0,34%
Dolarul australian AUD 3,0914 +0,0036 +0,12%
Leva bulgărească BGN 2,2950 +0,0002 +0,01%
Realul brazilian BRL 1,4267 +0,0057 +0,40%
Dolarul canadian CAD 3,2106 -0,0190 -0,59%
Francul elveţian CHF 3,7376 +0,0004 +0,01%
Reminbi-ul chinezesc CNY 0,6121 -0,0015 -0,24%
Coroana cehească CZK 0,1601 -0,0009 -0,56%
Coroana daneză DKK 0,6034 +0,0002 +0,03%
Lira egipteană EGP 0,5315 -0,0018 -0,34%
Euro EUR 4,4887 +0,0005 +0,01%
Lira sterlină GBP 5,7577 +0,0172 +0,30%
100 Forinţi maghiari HUF 1,4137 +0,0013 +0,09%
Rupia indiană INR 0,0609 +0,0001 +0,16%
100 Yeni japonezi JPY 3,1874 +0,0046 +0,14%
100 Woni sud-coreeni KRW 0,3481 +0,0002 +0,06%
Leul moldovenesc MDL 0,2391 0 0,00%
Peso-ul mexican MXN 0,2586 -0,0011 -0,42%
Coroana norvegiană NOK 0,4958 -0,0006 -0,12%
Dolarul neo-zeelandez NZD 2,9678 -0,0013 -0,04%
Zlotul polonez PLN 1,0478 +0,0034 +0,33%
Dinarul sîrbesc RSD 0,0365 -0,0002 -0,54%
Rubla rusească RUB 0,0616 -0,0004 -0,65%
Coroana suedeză SEK 0,4722 -0,0046 -0,96%
Noua liră turcească TRY 1,6518 -0,0003 -0,02%
Hryvna ucraineană UAH 0,2431 -0,0010 -0,41%
Dolarul SUA USD 3,8001 -0,0130 -0,34%
Gramul de aur XAU 147,9363 +0,0207 +0,01%
Drepturi speciale de tragere XDR 5,4316 -0,0058 -0,11%
Randul sud-african ZAR 0,3274 -0,0001 -0,03%


Publicitate pe acest site | Contact
Copyright 1999-2024 Pandora Impex SRL.