Cursuri valutare BNR din data de 09.01.2014 - financiare.ro
 Acasă  | Ştiri  | Curs valutar  | Dobânzi  | Bănci centrale  | Autorităţi ale pieţei de capital  | Bănci din România  | Bloguri  | Arhivă  | English  
 Finanţe-Bănci  | Economie  | Afaceri  | Pieţe de capital  | Imobiliare  | Auto  | Turism  | HR Cariere Educaţie  | Media  | IT & C  | Mediu  | Energie 


Cursuri valutare comunicate de BNR

Cursuri valutare BNR din data de 09.01.2014
Dirhamul Emiratelor Arabe Unite AED 0,9058 +0,0045 +0,50%
Dolarul australian AUD 2,9549 -0,0002 -0,01%
Leva bulgărească BGN 2,3157 +0,0159 +0,69%
Realul brazilian BRL 1,3891 -0,0068 -0,49%
Dolarul canadian CAD 3,0699 +0,0068 +0,22%
Francul elveţian CHF 3,6616 +0,0244 +0,67%
Reminbi-ul chinezesc CNY 0,5495 +0,0024 +0,44%
Coroana cehească CZK 0,1651 +0,0016 +0,98%
Coroana daneză DKK 0,6071 +0,0042 +0,70%
Lira egipteană EGP 0,4779 +0,0024 +0,50%
Euro EUR 4,5290 +0,0311 +0,69%
Lira sterlină GBP 5,4751 +0,0409 +0,75%
100 Forinţi maghiari HUF 1,5113 +0,0147 +0,98%
Rupia indiană INR 0,0536 +0,0003 +0,56%
100 Yeni japonezi JPY 3,1688 +0,0075 +0,24%
100 Woni sud-coreeni KRW 0,3129 +0,0023 +0,74%
Leul moldovenesc MDL 0,2546 +0,0023 +0,91%
Peso-ul mexican MXN 0,2533 -0,0004 -0,16%
Coroana norvegiană NOK 0,5375 +0,0037 +0,69%
Dolarul neo-zeelandez NZD 2,7468 +0,0034 +0,12%
Zlotul polonez PLN 1,0846 +0,0088 +0,82%
Dinarul sîrbesc RSD 0,0394 +0,0003 +0,77%
Rubla rusească RUB 0,1004 +0,0011 +1,11%
Coroana suedeză SEK 0,5073 +0,0023 +0,46%
Noua liră turcească TRY 1,5219 +0,0029 +0,19%
Hryvna ucraineană UAH 0,4050 +0,0028 +0,70%
Dolarul SUA USD 3,3267 +0,0161 +0,49%
Gramul de aur XAU 131,1384 +0,6269 +0,48%
Drepturi speciale de tragere XDR 5,1024 +0,0290 +0,57%
Randul sud-african ZAR 0,3080 -0,0016 -0,52%


Publicitate pe acest site | Contact
Copyright 1999-2024 Pandora Impex SRL.