Cursuri valutare BNR din data de 08.10.2015 - financiare.ro
 Acasă  | Ştiri  | Curs valutar  | Dobânzi  | Bănci centrale  | Autorităţi ale pieţei de capital  | Bănci din România  | Bloguri  | Arhivă  | English  
 Finanţe-Bănci  | Economie  | Afaceri  | Pieţe de capital  | Imobiliare  | Auto  | Turism  | HR Cariere Educaţie  | Media  | IT & C  | Mediu  | Energie 


Cursuri valutare comunicate de BNR

Cursuri valutare BNR din data de 08.10.2015
Dirhamul Emiratelor Arabe Unite AED 1,0638 -0,0063 -0,59%
Dolarul australian AUD 2,8077 -0,0205 -0,72%
Leva bulgărească BGN 2,2585 +0,0003 +0,01%
Realul brazilian BRL 1,0059 -0,0140 -1,37%
Dolarul canadian CAD 2,9985 -0,0198 -0,66%
Francul elveţian CHF 4,0412 -0,0194 -0,48%
Reminbi-ul chinezesc CNY 0,6150 -0,0034 -0,55%
Coroana cehească CZK 0,1629 -0,0001 -0,06%
Coroana daneză DKK 0,5921 +0,0001 +0,02%
Lira egipteană EGP 0,4990 -0,0030 -0,60%
Euro EUR 4,4172 +0,0005 +0,01%
Lira sterlină GBP 5,9959 -0,0157 -0,26%
Kuna croată HRK 0,5799 +0,0005 +0,09%
100 Forinţi maghiari HUF 1,4119 -0,0051 -0,36%
Rupia indiană INR 0,0600 -0,0004 -0,66%
100 Yeni japonezi JPY 3,2629 -0,0122 -0,37%
100 Woni sud-coreeni KRW 0,3361 -0,0036 -1,06%
Leul moldovenesc MDL 0,1956 -0,0004 -0,20%
Peso-ul mexican MXN 0,2350 -0,0020 -0,84%
Coroana norvegiană NOK 0,4780 +0,0016 +0,34%
Dolarul neo-zeelandez NZD 2,5829 -0,0131 -0,50%
Zlotul polonez PLN 1,0418 -0,0036 -0,34%
Dinarul sîrbesc RSD 0,0367 -0,0001 -0,27%
Rubla rusească RUB 0,0627 -0,0004 -0,63%
Coroana suedeză SEK 0,4751 -0,0013 -0,27%
Noua liră turcească TRY 1,3294 -0,0072 -0,54%
Hryvna ucraineană UAH 0,1831 -0,0017 -0,92%
Dolarul SUA USD 3,9073 -0,0234 -0,60%
Gramul de aur XAU 143,8404 -1,2170 -0,84%
Drepturi speciale de tragere XDR 5,5077 -0,0182 -0,33%
Randul sud-african ZAR 0,2895 -0,0029 -0,99%


Publicitate pe acest site | Contact
Copyright 1999-2024 Pandora Impex SRL.