Cursuri valutare BNR din data de 08.04.2015 - financiare.ro
 Acasă  | Ştiri  | Curs valutar  | Dobânzi  | Bănci centrale  | Autorităţi ale pieţei de capital  | Bănci din România  | Bloguri  | Arhivă  | English  
 Finanţe-Bănci  | Economie  | Afaceri  | Pieţe de capital  | Imobiliare  | Auto  | Turism  | HR Cariere Educaţie  | Media  | IT & C  | Mediu  | Energie 


Cursuri valutare comunicate de BNR

Cursuri valutare BNR din data de 08.04.2015
Dirhamul Emiratelor Arabe Unite AED 1,1028 -0,0050 -0,45%
Dolarul australian AUD 3,1273 +0,0037 +0,12%
Leva bulgărească BGN 2,2522 -0,0061 -0,27%
Realul brazilian BRL 1,2944 -0,0069 -0,53%
Dolarul canadian CAD 3,2558 -0,0038 -0,12%
Francul elveţian CHF 4,2143 -0,0120 -0,28%
Reminbi-ul chinezesc CNY 0,6531 -0,0036 -0,55%
Coroana cehească CZK 0,1609 0 0,00%
Coroana daneză DKK 0,5896 -0,0016 -0,27%
Lira egipteană EGP 0,5309 -0,0026 -0,49%
Euro EUR 4,4050 -0,0119 -0,27%
Lira sterlină GBP 6,0483 +0,0002 0,00%
100 Forinţi maghiari HUF 1,4836 +0,0077 +0,52%
Rupia indiană INR 0,0651 -0,0001 -0,15%
100 Yeni japonezi JPY 3,3816 -0,0116 -0,34%
100 Woni sud-coreeni KRW 0,3714 -0,0014 -0,38%
Leul moldovenesc MDL 0,2292 -0,0016 -0,69%
Peso-ul mexican MXN 0,2723 -0,0006 -0,22%
Coroana norvegiană NOK 0,5063 +0,0007 +0,14%
Dolarul neo-zeelandez NZD 3,0754 +0,0090 +0,29%
Zlotul polonez PLN 1,0948 +0,0074 +0,68%
Dinarul sîrbesc RSD 0,0367 -0,0001 -0,27%
Rubla rusească RUB 0,0753 +0,0019 +2,59%
Coroana suedeză SEK 0,4701 -0,0023 -0,49%
Noua liră turcească TRY 1,5658 -0,0077 -0,49%
Hryvna ucraineană UAH 0,1723 -0,0006 -0,35%
Dolarul SUA USD 4,0508 -0,0182 -0,45%
Gramul de aur XAU 157,7210 -0,4488 -0,28%
Drepturi speciale de tragere XDR 5,6174 -0,0184 -0,33%
Randul sud-african ZAR 0,3434 +0,0004 +0,12%


Publicitate pe acest site | Contact
Copyright 1999-2024 Pandora Impex SRL.