Cursuri valutare BNR din data de 04.02.2014 - financiare.ro
 Acasă  | Ştiri  | Curs valutar  | Dobânzi  | Bănci centrale  | Autorităţi ale pieţei de capital  | Bănci din România  | Bloguri  | Arhivă  | English  
 Finanţe-Bănci  | Economie  | Afaceri  | Pieţe de capital  | Imobiliare  | Auto  | Turism  | HR Cariere Educaţie  | Media  | IT & C  | Mediu  | Energie 


Cursuri valutare comunicate de BNR

Cursuri valutare BNR din data de 04.02.2014
Dirhamul Emiratelor Arabe Unite AED 0,8981 -0,0075 -0,83%
Dolarul australian AUD 2,9277 +0,0026 +0,09%
Leva bulgărească BGN 2,2798 -0,0177 -0,77%
Realul brazilian BRL 1,3518 -0,0270 -1,96%
Dolarul canadian CAD 2,9670 -0,0364 -1,21%
Francul elveţian CHF 3,6493 -0,0270 -0,73%
Reminbi-ul chinezesc CNY 0,5442 -0,0046 -0,84%
Coroana cehească CZK 0,1618 -0,0016 -0,98%
Coroana daneză DKK 0,5975 -0,0047 -0,78%
Lira egipteană EGP 0,4739 -0,0039 -0,82%
Euro EUR 4,4589 -0,0346 -0,77%
Lira sterlină GBP 5,3874 -0,0441 -0,81%
100 Forinţi maghiari HUF 1,4346 -0,0047 -0,33%
Rupia indiană INR 0,0527 -0,0003 -0,57%
100 Yeni japonezi JPY 3,2576 -0,0098 -0,30%
100 Woni sud-coreeni KRW 0,3044 -0,0022 -0,72%
Leul moldovenesc MDL 0,2460 -0,0015 -0,61%
Peso-ul mexican MXN 0,2452 -0,0037 -1,49%
Coroana norvegiană NOK 0,5239 -0,0069 -1,30%
Dolarul neo-zeelandez NZD 2,6879 -0,0090 -0,33%
Zlotul polonez PLN 1,0580 -0,0022 -0,21%
Dinarul sîrbesc RSD 0,0384 -0,0004 -1,03%
Rubla rusească RUB 0,0933 -0,0012 -1,27%
Coroana suedeză SEK 0,5052 -0,0034 -0,67%
Noua liră turcească TRY 1,4580 -0,0093 -0,63%
Hryvna ucraineană UAH 0,3802 -0,0029 -0,76%
Dolarul SUA USD 3,2984 -0,0280 -0,84%
Gramul de aur XAU 132,9187 -0,3661 -0,27%
Drepturi speciale de tragere XDR 5,0552 -0,0394 -0,77%
Randul sud-african ZAR 0,2951 -0,0041 -1,37%


Publicitate pe acest site | Contact
Copyright 1999-2024 Pandora Impex SRL.