Cursuri valutare BNR din data de 03.04.2014 - financiare.ro
 Acasă  | Ştiri  | Curs valutar  | Dobânzi  | Bănci centrale  | Autorităţi ale pieţei de capital  | Bănci din România  | Bloguri  | Arhivă  | English  
 Finanţe-Bănci  | Economie  | Afaceri  | Pieţe de capital  | Imobiliare  | Auto  | Turism  | HR Cariere Educaţie  | Media  | IT & C  | Mediu  | Energie 


Cursuri valutare comunicate de BNR

Cursuri valutare BNR din data de 03.04.2014
Dirhamul Emiratelor Arabe Unite AED 0,8846 +0,0029 +0,33%
Dolarul australian AUD 2,9971 +0,0034 +0,11%
Leva bulgărească BGN 2,2868 +0,0028 +0,12%
Realul brazilian BRL 1,4313 -0,0011 -0,08%
Dolarul canadian CAD 2,9491 +0,0108 +0,37%
Francul elveţian CHF 3,6619 -0,0015 -0,04%
Reminbi-ul chinezesc CNY 0,5231 +0,0013 +0,25%
Coroana cehească CZK 0,1629 +0,0003 +0,18%
Coroana daneză DKK 0,5992 +0,0008 +0,13%
Lira egipteană EGP 0,4658 +0,0011 +0,24%
Euro EUR 4,4726 +0,0056 +0,13%
Lira sterlină GBP 5,3965 +0,0061 +0,11%
100 Forinţi maghiari HUF 1,4551 +0,0010 +0,07%
Rupia indiană INR 0,0539 -0,0004 -0,74%
100 Yeni japonezi JPY 3,1253 +0,0051 +0,16%
100 Woni sud-coreeni KRW 0,3072 +0,0006 +0,20%
Leul moldovenesc MDL 0,2412 +0,0003 +0,12%
Peso-ul mexican MXN 0,2476 -0,0002 -0,08%
Coroana norvegiană NOK 0,5433 +0,0010 +0,18%
Dolarul neo-zeelandez NZD 2,7707 -0,0025 -0,09%
Zlotul polonez PLN 1,0715 +0,0023 +0,22%
Dinarul sîrbesc RSD 0,0388 +0,0001 +0,26%
Rubla rusească RUB 0,0914 -0,0004 -0,44%
Coroana suedeză SEK 0,4993 -0,0020 -0,40%
Noua liră turcească TRY 1,5177 -0,0014 -0,09%
Hryvna ucraineană UAH 0,2888 +0,0009 +0,31%
Dolarul SUA USD 3,2490 +0,0106 +0,33%
Gramul de aur XAU 134,4641 +0,7697 +0,58%
Drepturi speciale de tragere XDR 5,0135 +0,0108 +0,22%
Randul sud-african ZAR 0,3045 -0,0006 -0,20%


Publicitate pe acest site | Contact
Copyright 1999-2024 Pandora Impex SRL.