Cursuri valutare BNR din data de 03.02.2017 - financiare.ro
 Acasă  | Ştiri  | Curs valutar  | Dobânzi  | Bănci centrale  | Autorităţi ale pieţei de capital  | Bănci din România  | Bloguri  | Arhivă  | English  
 Finanţe-Bănci  | Economie  | Afaceri  | Pieţe de capital  | Imobiliare  | Auto  | Turism  | HR Cariere Educaţie  | Media  | IT & C  | Mediu  | Energie 


Cursuri valutare comunicate de BNR

Cursuri valutare BNR din data de 03.02.2017
Dirhamul Emiratelor Arabe Unite AED 1,1443 +0,0024 +0,21%
Dolarul australian AUD 3,2150 -0,0019 -0,06%
Leva bulgărească BGN 2,3088 -0,0092 -0,40%
Realul brazilian BRL 1,3455 +0,0053 +0,40%
Dolarul canadian CAD 3,2232 -0,0054 -0,17%
Francul elveţian CHF 4,2188 -0,0256 -0,60%
Reminbi-ul chinezesc CNY 0,6116 +0,0021 +0,34%
Coroana cehească CZK 0,1670 -0,0008 -0,48%
Coroana daneză DKK 0,6071 -0,0024 -0,39%
Lira egipteană EGP 0,2254 -0,0004 -0,18%
Euro EUR 4,5156 -0,0181 -0,40%
Lira sterlină GBP 5,2507 -0,0522 -0,98%
Kuna croată HRK 0,6074 -0,0010 -0,16%
100 Forinţi maghiari HUF 1,4582 -0,0102 -0,69%
Rupia indiană INR 0,0624 +0,0002 +0,32%
100 Yeni japonezi JPY 3,7150 -0,0175 -0,47%
100 Woni sud-coreeni KRW 0,3661 -0,0012 -0,33%
Leul moldovenesc MDL 0,2095 -0,0007 -0,33%
Peso-ul mexican MXN 0,2043 +0,0005 +0,25%
Coroana norvegiană NOK 0,5088 -0,0032 -0,63%
Dolarul neo-zeelandez NZD 3,0547 -0,0106 -0,35%
Zlotul polonez PLN 1,0500 -0,0035 -0,33%
Dinarul sîrbesc RSD 0,0364 -0,0001 -0,27%
Rubla rusească RUB 0,0707 +0,0004 +0,57%
Coroana suedeză SEK 0,4777 -0,0037 -0,77%
Noua liră turcească TRY 1,1231 -0,0009 -0,08%
Hryvna ucraineană UAH 0,1548 -0,0006 -0,39%
Dolarul SUA USD 4,2033 +0,0091 +0,22%
Gramul de aur XAU 163,9770 -0,7907 -0,48%
Drepturi speciale de tragere XDR 5,7104 -0,0060 -0,10%
Randul sud-african ZAR 0,3126 -0,0005 -0,16%


Publicitate pe acest site | Contact
Copyright 1999-2024 Pandora Impex SRL.