Cursuri valutare BNR din data de 03.02.2011 - financiare.ro
 Acasă  | Ştiri  | Curs valutar  | Dobânzi  | Bănci centrale  | Autorităţi ale pieţei de capital  | Bănci din România  | Bloguri  | Arhivă  | English  
 Finanţe-Bănci  | Economie  | Afaceri  | Pieţe de capital  | Imobiliare  | Auto  | Turism  | HR Cariere Educaţie  | Media  | IT & C  | Mediu  | Energie 


Cursuri valutare comunicate de BNR

Cursuri valutare BNR din data de 03.02.2011
Dirhamul Emiratelor Arabe Unite AED 0,8419 +0,0044 +0,53%
Dolarul australian AUD 3,1344 +0,0242 +0,78%
Leva bulgărească BGN 2,1786 +0,0023 +0,11%
Realul brazilian BRL 1,8542 +0,0036 +0,19%
Dolarul canadian CAD 3,1319 +0,0169 +0,54%
Francul elveţian CHF 3,2776 -0,0101 -0,31%
Reminbi-ul chinezesc CNY 0,4715 +0,0025 +0,53%
Coroana cehească CZK 0,1766 -0,0001 -0,06%
Coroana daneză DKK 0,5715 +0,0005 +0,09%
Lira egipteană EGP 0,5279 +0,0027 +0,51%
Euro EUR 4,2609 +0,0045 +0,11%
Lira sterlină GBP 5,0190 +0,0262 +0,52%
100 Forinţi maghiari HUF 1,5807 0 0,00%
Rupia indiană INR 0,0678 +0,0003 +0,44%
100 Yeni japonezi JPY 3,7844 +0,0075 +0,20%
100 Woni sud-coreeni KRW 0,2776 +0,0014 +0,51%
Leul moldovenesc MDL 0,2576 +0,0001 +0,04%
Peso-ul mexican MXN 0,2572 +0,0009 +0,35%
Coroana norvegiană NOK 0,5401 +0,0021 +0,39%
Dolarul neo-zeelandez NZD 2,3893 -0,0151 -0,63%
Zlotul polonez PLN 1,0884 -0,0024 -0,22%
Dinarul sîrbesc RSD 0,0410 +0,0001 +0,24%
Rubla rusească RUB 0,1054 +0,0009 +0,86%
Coroana suedeză SEK 0,4797 +0,0001 +0,02%
Noua liră turcească TRY 1,9511 -0,0014 -0,07%
Hryvna ucraineană UAH 0,3884 +0,0011 +0,28%
Dolarul SUA USD 3,0921 +0,0166 +0,54%
Gramul de aur XAU 132,4773 +0,2113 +0,16%
Drepturi speciale de tragere XDR 4,8526 -0,0030 -0,06%
Randul sud-african ZAR 0,4303 -0,0014 -0,32%


Publicitate pe acest site | Contact
Copyright 1999-2024 Pandora Impex SRL.