Cursuri valutare BNR din data de 02.03.2016 - financiare.ro
 Acasă  | Ştiri  | Curs valutar  | Dobânzi  | Bănci centrale  | Autorităţi ale pieţei de capital  | Bănci din România  | Bloguri  | Arhivă  | English  
 Finanţe-Bănci  | Economie  | Afaceri  | Pieţe de capital  | Imobiliare  | Auto  | Turism  | HR Cariere Educaţie  | Media  | IT & C  | Mediu  | Energie 


Cursuri valutare comunicate de BNR

Cursuri valutare BNR din data de 02.03.2016
Dirhamul Emiratelor Arabe Unite AED 1,1180 +0,0004 +0,04%
Dolarul australian AUD 2,9601 +0,0247 +0,84%
Leva bulgărească BGN 2,2796 -0,0036 -0,16%
Realul brazilian BRL 1,0482 +0,0263 +2,57%
Dolarul canadian CAD 3,0515 +0,0143 +0,47%
Francul elveţian CHF 4,1125 +0,0072 +0,18%
Reminbi-ul chinezesc CNY 0,6269 +0,0001 +0,02%
Coroana cehească CZK 0,1649 -0,0002 -0,12%
Coroana daneză DKK 0,5978 -0,0008 -0,13%
Lira egipteană EGP 0,5244 +0,0001 +0,02%
Euro EUR 4,4586 -0,0069 -0,15%
Lira sterlină GBP 5,7364 -0,0166 -0,29%
Kuna croată HRK 0,5865 +0,0009 +0,15%
100 Forinţi maghiari HUF 1,4395 -0,0038 -0,26%
Rupia indiană INR 0,0607 +0,0003 +0,50%
100 Yeni japonezi JPY 3,5914 -0,0351 -0,97%
100 Woni sud-coreeni KRW 0,3343 +0,0015 +0,45%
Leul moldovenesc MDL 0,2050 +0,0002 +0,10%
Peso-ul mexican MXN 0,2291 +0,0005 +0,22%
Coroana norvegiană NOK 0,4737 -0,0014 -0,29%
Dolarul neo-zeelandez NZD 2,7095 -0,0035 -0,13%
Zlotul polonez PLN 1,0302 +0,0009 +0,09%
Dinarul sîrbesc RSD 0,0361 -0,0001 -0,28%
Rubla rusească RUB 0,0555 -0,0002 -0,36%
Coroana suedeză SEK 0,4773 -0,0012 -0,25%
Noua liră turcească TRY 1,3981 +0,0035 +0,25%
Hryvna ucraineană UAH 0,1520 +0,0008 +0,53%
Dolarul SUA USD 4,1065 +0,0014 +0,03%
Gramul de aur XAU 162,4583 -1,2349 -0,75%
Drepturi speciale de tragere XDR 5,6677 -0,0079 -0,14%
Randul sud-african ZAR 0,2614 0 0,00%


Publicitate pe acest site | Contact
Copyright 1999-2024 Pandora Impex SRL.