Cursuri valutare BNR din data de 01.04.2014 - financiare.ro
 Acasă  | Ştiri  | Curs valutar  | Dobânzi  | Bănci centrale  | Autorităţi ale pieţei de capital  | Bănci din România  | Bloguri  | Arhivă  | English  
 Finanţe-Bănci  | Economie  | Afaceri  | Pieţe de capital  | Imobiliare  | Auto  | Turism  | HR Cariere Educaţie  | Media  | IT & C  | Mediu  | Energie 


Cursuri valutare comunicate de BNR

Cursuri valutare BNR din data de 01.04.2014
Dirhamul Emiratelor Arabe Unite AED 0,8810 +0,0015 +0,17%
Dolarul australian AUD 2,9962 +0,0138 +0,46%
Leva bulgărească BGN 2,2819 +0,0039 +0,17%
Realul brazilian BRL 1,4242 -0,0030 -0,21%
Dolarul canadian CAD 2,9251 +0,0034 +0,12%
Francul elveţian CHF 3,6646 +0,0121 +0,33%
Reminbi-ul chinezesc CNY 0,5214 +0,0018 +0,35%
Coroana cehească CZK 0,1625 +0,0001 +0,06%
Coroana daneză DKK 0,5978 +0,0010 +0,17%
Lira egipteană EGP 0,4644 +0,0007 +0,15%
Euro EUR 4,4629 +0,0076 +0,17%
Lira sterlină GBP 5,3883 +0,0130 +0,24%
100 Forinţi maghiari HUF 1,4509 0 0,00%
Rupia indiană INR 0,0539 0 0,00%
100 Yeni japonezi JPY 3,1307 +0,0015 +0,05%
100 Woni sud-coreeni KRW 0,3057 +0,0024 +0,79%
Leul moldovenesc MDL 0,2404 -0,0008 -0,33%
Peso-ul mexican MXN 0,2476 +0,0002 +0,08%
Coroana norvegiană NOK 0,5421 +0,0030 +0,56%
Dolarul neo-zeelandez NZD 2,8112 +0,0129 +0,46%
Zlotul polonez PLN 1,0683 -0,0002 -0,02%
Dinarul sîrbesc RSD 0,0387 +0,0001 +0,26%
Rubla rusească RUB 0,0922 +0,0009 +0,99%
Coroana suedeză SEK 0,5015 +0,0036 +0,72%
Noua liră turcească TRY 1,5055 +0,0025 +0,17%
Hryvna ucraineană UAH 0,2876 0 0,00%
Dolarul SUA USD 3,2360 +0,0056 +0,17%
Gramul de aur XAU 133,7929 -0,8339 -0,62%
Drepturi speciale de tragere XDR 5,0004 +0,0085 +0,17%
Randul sud-african ZAR 0,3051 -0,0003 -0,10%


Publicitate pe acest site | Contact
Copyright 1999-2024 Pandora Impex SRL.