![]() |
Acasă
| Ştiri
| Curs valutar
| Dobânzi
| Bănci centrale
| Autorităţi ale pieţei de capital
| Bănci din România
| Bloguri
| Arhivă
| English ![]() |
Finanţe-Bănci | Economie | Afaceri | Pieţe de capital | Imobiliare | Auto | Turism | HR Cariere Educaţie | Media | IT & C | Mediu | Energie |
Indici bursieri din 27.08.2014 | |||
BET | 7.048,07 | +7,29 | +0,10% |
BETPlus | 1.045,60 | +1,40 | +0,13% |
BET-FI | 30.472,67 | +47,63 | +0,16% |
ROTX | 13.162,29 | +16,46 | +0,13% |
BET-XT | 634,88 | +0,93 | +0,15% |
BET-NG | 712,05 | +1,21 | +0,17% |
BET-BK | 1.284,51 | +6,19 | +0,48% |
![]() |
![]() |