![]() |
Acasă
| Ştiri
| Curs valutar
| Dobânzi
| Bănci centrale
| Autorităţi ale pieţei de capital
| Bănci din România
| Bloguri
| Arhivă
| English ![]() |
Finanţe-Bănci | Economie | Afaceri | Pieţe de capital | Imobiliare | Auto | Turism | HR Cariere Educaţie | Media | IT & C | Mediu | Energie |
Indici bursieri din 26.01.2015 | |||
BET | 6.999,10 | -57,71 | -0,82% |
BETPlus | 1.033,25 | -8,13 | -0,78% |
BET-FI | 30.238,41 | -190,68 | -0,63% |
ROTX | 13.039,67 | -43,16 | -0,33% |
BET-XT | 635,75 | -4,23 | -0,66% |
BET-NG | 682,61 | -8,57 | -1,24% |
BET-BK | 1.329,85 | -2,55 | -0,19% |
![]() |
![]() |