![]()  | 
    
       Acasă 
      | Ştiri 
      | Curs valutar 
      | Dobânzi 
      | Bănci centrale 
      | Autorităţi ale pieţei de capital 
      | Bănci din România 
      | Bloguri 
      | Arhivă 
      | English   
     | 
    
| Finanţe-Bănci | Economie | Afaceri | Pieţe de capital | Imobiliare | Auto | Turism | HR Cariere Educaţie | Media | IT & C | Mediu | Energie | 
| Indici bursieri din 24.10.2011 | |||
| BET | 4.552,25 | +2,80 | +0,06% | 
| BET-C | 2.764,37 | +7,30 | +0,26% | 
| BET-FI | 16.555,96 | +134,15 | +0,82% | 
| ROTX | 8.534,99 | +19,27 | +0,23% | 
| BET-XT | 401,03 | +1,18 | +0,30% | 
| BET-NG | 655,02 | +5,24 | +0,81% | 
     
     | 
    
     
     |