![]() |
Acasă
| Ştiri
| Curs valutar
| Dobânzi
| Bănci centrale
| Autorităţi ale pieţei de capital
| Bănci din România
| Bloguri
| Arhivă
| English ![]() |
Finanţe-Bănci | Economie | Afaceri | Pieţe de capital | Imobiliare | Auto | Turism | HR Cariere Educaţie | Media | IT & C | Mediu | Energie |
Indici bursieri din 24.04.2014 | |||
BET | 6.479,57 | -30,26 | -0,46% |
BET-C | 3.293,63 | -13,46 | -0,41% |
BET-FI | 27.615,68 | -298,65 | -1,07% |
ROTX | 12.697,82 | -84,30 | -0,66% |
BET-XT | 582,60 | -3,79 | -0,65% |
BET-NG | 676,00 | -4,40 | -0,65% |
BET-BK | 1.202,38 | -10,43 | -0,86% |
![]() |
![]() |