![]() |
Acasă
| Ştiri
| Curs valutar
| Dobânzi
| Bănci centrale
| Autorităţi ale pieţei de capital
| Bănci din România
| Bloguri
| Arhivă
| English ![]() |
Finanţe-Bănci | Economie | Afaceri | Pieţe de capital | Imobiliare | Auto | Turism | HR Cariere Educaţie | Media | IT & C | Mediu | Energie |
Indici bursieri din 22.04.2014 | |||
BET | 6.513,09 | +21,58 | +0,33% |
BET-C | 3.307,05 | +16,27 | +0,49% |
BET-FI | 28.042,24 | -57,10 | -0,20% |
ROTX | 12.813,92 | +54,43 | +0,43% |
BET-XT | 587,24 | +1,32 | +0,23% |
BET-NG | 681,22 | +6,05 | +0,90% |
BET-BK | 1.214,14 | +5,22 | +0,43% |
![]() |
![]() |