![]() |
Acasă
| Ştiri
| Curs valutar
| Dobânzi
| Bănci centrale
| Autorităţi ale pieţei de capital
| Bănci din România
| Bloguri
| Arhivă
| English ![]() |
Finanţe-Bănci | Economie | Afaceri | Pieţe de capital | Imobiliare | Auto | Turism | HR Cariere Educaţie | Media | IT & C | Mediu | Energie |
Indici bursieri din 21.10.2014 | |||
BET | 6.928,58 | +92,81 | +1,36% |
BETPlus | 1.027,44 | +13,73 | +1,35% |
BET-FI | 30.524,77 | +336,75 | +1,12% |
ROTX | 12.685,62 | +228,93 | +1,84% |
BET-XT | 623,22 | +6,77 | +1,10% |
BET-NG | 695,38 | +8,81 | +1,28% |
BET-BK | 1.265,28 | +11,91 | +0,95% |
![]() |
![]() |