![]() |
Acasă
| Ştiri
| Curs valutar
| Dobânzi
| Bănci centrale
| Autorităţi ale pieţei de capital
| Bănci din România
| Bloguri
| Arhivă
| English ![]() |
Finanţe-Bănci | Economie | Afaceri | Pieţe de capital | Imobiliare | Auto | Turism | HR Cariere Educaţie | Media | IT & C | Mediu | Energie |
Indici bursieri din 21.04.2016 | |||
BET | 6.547,97 | -28,40 | -0,43% |
BETPlus | 971,13 | -3,94 | -0,40% |
BET-FI | 27.240,20 | -177,42 | -0,65% |
ROTX | 13.014,31 | -43,95 | -0,34% |
BET-XT | 592,48 | -2,67 | -0,45% |
BET-NG | 552,07 | -4,09 | -0,74% |
BET-BK | 1.238,14 | -4,20 | -0,34% |
![]() |
![]() |