![]() |
Acasă
| Ştiri
| Curs valutar
| Dobânzi
| Bănci centrale
| Autorităţi ale pieţei de capital
| Bănci din România
| Bloguri
| Arhivă
| English ![]() |
Finanţe-Bănci | Economie | Afaceri | Pieţe de capital | Imobiliare | Auto | Turism | HR Cariere Educaţie | Media | IT & C | Mediu | Energie |
Indici bursieri din 21.02.2014 | |||
BET | 6.484,45 | +63,09 | +0,98% |
BET-C | 3.293,13 | +28,52 | +0,87% |
BET-FI | 30.690,90 | +88,64 | +0,29% |
ROTX | 13.368,85 | +122,21 | +0,92% |
BET-XT | 598,61 | +5,62 | +0,95% |
BET-NG | 657,52 | +7,41 | +1,14% |
BET-BK | 1.252,89 | +12,28 | +0,99% |
![]() |
![]() |