![]() |
Acasă
| Ştiri
| Curs valutar
| Dobânzi
| Bănci centrale
| Autorităţi ale pieţei de capital
| Bănci din România
| Bloguri
| Arhivă
| English ![]() |
Finanţe-Bănci | Economie | Afaceri | Pieţe de capital | Imobiliare | Auto | Turism | HR Cariere Educaţie | Media | IT & C | Mediu | Energie |
Indici bursieri din 21.01.2016 | |||
BET | 6.265,30 | +202,33 | +3,34% |
BETPlus | 927,84 | +29,00 | +3,23% |
BET-FI | 26.453,42 | +590,19 | +2,28% |
ROTX | 12.522,09 | +421,63 | +3,48% |
BET-XT | 570,72 | +17,12 | +3,09% |
BET-NG | 543,71 | +19,13 | +3,65% |
BET-BK | 1.202,82 | +31,28 | +2,67% |
![]() |
![]() |