![]() |
Acasă
| Ştiri
| Curs valutar
| Dobânzi
| Bănci centrale
| Autorităţi ale pieţei de capital
| Bănci din România
| Bloguri
| Arhivă
| English ![]() |
Finanţe-Bănci | Economie | Afaceri | Pieţe de capital | Imobiliare | Auto | Turism | HR Cariere Educaţie | Media | IT & C | Mediu | Energie |
Indici bursieri din 21.01.2015 | |||
BET | 7.011,69 | -4,37 | -0,06% |
BETPlus | 1.034,35 | -1,09 | -0,11% |
BET-FI | 29.611,54 | +293,07 | +1,00% |
ROTX | 12.962,20 | +12,88 | +0,10% |
BET-XT | 633,38 | +0,37 | +0,06% |
BET-NG | 687,23 | -2,68 | -0,39% |
BET-BK | 1.310,51 | +3,14 | +0,24% |
![]() |
![]() |