![]() |
Acasă
| Ştiri
| Curs valutar
| Dobânzi
| Bănci centrale
| Autorităţi ale pieţei de capital
| Bănci din România
| Bloguri
| Arhivă
| English ![]() |
Finanţe-Bănci | Economie | Afaceri | Pieţe de capital | Imobiliare | Auto | Turism | HR Cariere Educaţie | Media | IT & C | Mediu | Energie |
Indici bursieri din 20.04.2011 | |||
BET | 5.941,48 | +64,79 | +1,10% |
BET-C | 3.534,98 | +41,60 | +1,19% |
BET-FI | 25.876,40 | +583,55 | +2,31% |
ROTX | 12.104,31 | +122,96 | +1,03% |
BET-XT | 553,46 | +8,73 | +1,60% |
BET-NG | 832,11 | +11,42 | +1,39% |
![]() |
![]() |