![]() |
Acasă
| Ştiri
| Curs valutar
| Dobânzi
| Bănci centrale
| Autorităţi ale pieţei de capital
| Bănci din România
| Bloguri
| Arhivă
| English ![]() |
Finanţe-Bănci | Economie | Afaceri | Pieţe de capital | Imobiliare | Auto | Turism | HR Cariere Educaţie | Media | IT & C | Mediu | Energie |
Indici bursieri din 20.01.2016 | |||
BET | 6.062,97 | -112,55 | -1,82% |
BETPlus | 898,84 | -17,40 | -1,90% |
BET-FI | 25.863,23 | -889,35 | -3,32% |
ROTX | 12.100,46 | -255,43 | -2,07% |
BET-XT | 553,60 | -12,35 | -2,18% |
BET-NG | 524,58 | -11,37 | -2,12% |
BET-BK | 1.171,54 | -32,59 | -2,71% |
![]() |
![]() |