![]() |
Acasă
| Ştiri
| Curs valutar
| Dobânzi
| Bănci centrale
| Autorităţi ale pieţei de capital
| Bănci din România
| Bloguri
| Arhivă
| English ![]() |
Finanţe-Bănci | Economie | Afaceri | Pieţe de capital | Imobiliare | Auto | Turism | HR Cariere Educaţie | Media | IT & C | Mediu | Energie |
Indici bursieri din 20.01.2011 | |||
BET | 5.808,01 | -50,55 | -0,86% |
BET-C | 3.399,29 | -23,46 | -0,69% |
BET-FI | 23.819,76 | -95,88 | -0,40% |
ROTX | 11.926,74 | -113,67 | -0,94% |
BET-XT | 520,22 | -3,79 | -0,72% |
BET-NG | 810,81 | -3,86 | -0,47% |
![]() |
![]() |