![]() |
Acasă
| Ştiri
| Curs valutar
| Dobânzi
| Bănci centrale
| Autorităţi ale pieţei de capital
| Bănci din România
| Bloguri
| Arhivă
| English ![]() |
Finanţe-Bănci | Economie | Afaceri | Pieţe de capital | Imobiliare | Auto | Turism | HR Cariere Educaţie | Media | IT & C | Mediu | Energie |
Indici bursieri din 19.04.2011 | |||
BET | 5.876,69 | -23,35 | -0,40% |
BET-C | 3.493,38 | -16,03 | -0,46% |
BET-FI | 25.292,85 | -209,96 | -0,82% |
ROTX | 11.981,35 | -26,19 | -0,22% |
BET-XT | 544,73 | -2,57 | -0,47% |
BET-NG | 820,69 | -2,93 | -0,36% |
![]() |
![]() |