![]() |
Acasă
| Ştiri
| Curs valutar
| Dobânzi
| Bănci centrale
| Autorităţi ale pieţei de capital
| Bănci din România
| Bloguri
| Arhivă
| English ![]() |
Finanţe-Bănci | Economie | Afaceri | Pieţe de capital | Imobiliare | Auto | Turism | HR Cariere Educaţie | Media | IT & C | Mediu | Energie |
Indici bursieri din 18.09.2014 | |||
BET | 7.212,81 | +36,61 | +0,51% |
BETPlus | 1.068,48 | +5,21 | +0,49% |
BET-FI | 30.633,77 | -154,32 | -0,50% |
ROTX | 13.287,63 | +71,91 | +0,54% |
BET-XT | 645,70 | +2,63 | +0,41% |
BET-NG | 734,54 | +10,14 | +1,40% |
BET-BK | 1.310,87 | +7,58 | +0,58% |
![]() |
![]() |