![]() |
Acasă
| Ştiri
| Curs valutar
| Dobânzi
| Bănci centrale
| Autorităţi ale pieţei de capital
| Bănci din România
| Bloguri
| Arhivă
| English ![]() |
Finanţe-Bănci | Economie | Afaceri | Pieţe de capital | Imobiliare | Auto | Turism | HR Cariere Educaţie | Media | IT & C | Mediu | Energie |
Indici bursieri din 17.09.2014 | |||
BET | 7.176,20 | +66,14 | +0,93% |
BETPlus | 1.063,27 | +8,81 | +0,84% |
BET-FI | 30.788,09 | +399,30 | +1,31% |
ROTX | 13.215,72 | +101,88 | +0,78% |
BET-XT | 643,07 | +5,49 | +0,86% |
BET-NG | 724,40 | +3,56 | +0,49% |
BET-BK | 1.303,29 | +10,48 | +0,81% |
![]() |
![]() |