![]()  | 
    
       Acasă 
      | Ştiri 
      | Curs valutar 
      | Dobânzi 
      | Bănci centrale 
      | Autorităţi ale pieţei de capital 
      | Bănci din România 
      | Bloguri 
      | Arhivă 
      | English   
     | 
    
| Finanţe-Bănci | Economie | Afaceri | Pieţe de capital | Imobiliare | Auto | Turism | HR Cariere Educaţie | Media | IT & C | Mediu | Energie | 
| Indici bursieri din 17.04.2015 | |||
| BET | 7.552,76 | +125,25 | +1,69% | 
| BETPlus | 1.110,61 | +18,24 | +1,67% | 
| BET-FI | 31.452,09 | +136,01 | +0,43% | 
| ROTX | 14.292,26 | +170,42 | +1,21% | 
| BET-XT | 680,90 | +9,06 | +1,35% | 
| BET-NG | 709,16 | +11,27 | +1,61% | 
| BET-BK | 1.387,37 | +8,90 | +0,65% | 
     
     | 
    
     
     |