![]() |
Acasă
| Ştiri
| Curs valutar
| Dobânzi
| Bănci centrale
| Autorităţi ale pieţei de capital
| Bănci din România
| Bloguri
| Arhivă
| English ![]() |
Finanţe-Bănci | Economie | Afaceri | Pieţe de capital | Imobiliare | Auto | Turism | HR Cariere Educaţie | Media | IT & C | Mediu | Energie |
Indici bursieri din 16.04.2014 | |||
BET | 6.497,88 | +8,11 | +0,12% |
BET-C | 3.289,06 | +13,08 | +0,40% |
BET-FI | 28.178,46 | -77,20 | -0,27% |
ROTX | 12.727,86 | +21,07 | +0,17% |
BET-XT | 586,81 | +0,23 | +0,04% |
BET-NG | 676,60 | +4,21 | +0,63% |
BET-BK | 1.209,57 | +0,70 | +0,06% |
![]() |
![]() |