![]() |
Acasă
| Ştiri
| Curs valutar
| Dobânzi
| Bănci centrale
| Autorităţi ale pieţei de capital
| Bănci din România
| Bloguri
| Arhivă
| English ![]() |
Finanţe-Bănci | Economie | Afaceri | Pieţe de capital | Imobiliare | Auto | Turism | HR Cariere Educaţie | Media | IT & C | Mediu | Energie |
Indici bursieri din 14.12.2010 | |||
BET | 5.154,68 | -1,30 | -0,03% |
BET-C | 3.045,72 | -1,94 | -0,06% |
BET-FI | 21.207,62 | +218,81 | +1,04% |
ROTX | 10.661,95 | -2,23 | -0,02% |
BET-XT | 462,38 | +1,38 | +0,30% |
BET-NG | 741,87 | -2,31 | -0,31% |
![]() |
![]() |