![]() |
Acasă
| Ştiri
| Curs valutar
| Dobânzi
| Bănci centrale
| Autorităţi ale pieţei de capital
| Bănci din România
| Bloguri
| Arhivă
| English ![]() |
Finanţe-Bănci | Economie | Afaceri | Pieţe de capital | Imobiliare | Auto | Turism | HR Cariere Educaţie | Media | IT & C | Mediu | Energie |
Indici bursieri din 14.07.2011 | |||
BET | 5.418,77 | -36,82 | -0,67% |
BET-C | 3.277,44 | -28,84 | -0,87% |
BET-FI | 22.301,53 | -284,86 | -1,26% |
ROTX | 11.214,44 | -89,19 | -0,79% |
BET-XT | 502,18 | -4,50 | -0,89% |
BET-NG | 763,90 | -16,13 | -2,07% |
![]() |
![]() |