![]() |
Acasă
| Ştiri
| Curs valutar
| Dobânzi
| Bănci centrale
| Autorităţi ale pieţei de capital
| Bănci din România
| Bloguri
| Arhivă
| English ![]() |
Finanţe-Bănci | Economie | Afaceri | Pieţe de capital | Imobiliare | Auto | Turism | HR Cariere Educaţie | Media | IT & C | Mediu | Energie |
Indici bursieri din 14.03.2016 | |||
BET | 6.649,10 | +42,01 | +0,64% |
BETPlus | 984,30 | +5,96 | +0,61% |
BET-FI | 28.384,98 | +280,54 | +1,00% |
ROTX | 13.140,19 | +109,24 | +0,84% |
BET-XT | 606,73 | +3,30 | +0,55% |
BET-NG | 578,66 | +1,74 | +0,30% |
BET-BK | 1.268,25 | +6,13 | +0,49% |
![]() |
![]() |