![]() |
Acasă
| Ştiri
| Curs valutar
| Dobânzi
| Bănci centrale
| Autorităţi ale pieţei de capital
| Bănci din România
| Bloguri
| Arhivă
| English ![]() |
Finanţe-Bănci | Economie | Afaceri | Pieţe de capital | Imobiliare | Auto | Turism | HR Cariere Educaţie | Media | IT & C | Mediu | Energie |
Indici bursieri din 14.02.2011 | |||
BET | 5.656,45 | +15,48 | +0,27% |
BET-C | 3.288,83 | +12,33 | +0,38% |
BET-FI | 22.266,12 | -163,70 | -0,73% |
ROTX | 11.741,89 | +44,44 | +0,38% |
BET-XT | 500,09 | +0,17 | +0,03% |
BET-NG | 790,98 | -0,26 | -0,03% |
![]() |
![]() |