![]() |
Acasă
| Ştiri
| Curs valutar
| Dobânzi
| Bănci centrale
| Autorităţi ale pieţei de capital
| Bănci din România
| Bloguri
| Arhivă
| English ![]() |
Finanţe-Bănci | Economie | Afaceri | Pieţe de capital | Imobiliare | Auto | Turism | HR Cariere Educaţie | Media | IT & C | Mediu | Energie |
Indici bursieri din 10.12.2010 | |||
BET | 5.174,08 | +27,44 | +0,53% |
BET-C | 3.060,07 | +17,21 | +0,57% |
BET-FI | 21.443,42 | -13,45 | -0,06% |
ROTX | 10.675,61 | +60,01 | +0,57% |
BET-XT | 465,35 | +2,17 | +0,47% |
BET-NG | 743,47 | +2,03 | +0,27% |
![]() |
![]() |