![]() |
Acasă
| Ştiri
| Curs valutar
| Dobânzi
| Bănci centrale
| Autorităţi ale pieţei de capital
| Bănci din România
| Bloguri
| Arhivă
| English ![]() |
Finanţe-Bănci | Economie | Afaceri | Pieţe de capital | Imobiliare | Auto | Turism | HR Cariere Educaţie | Media | IT & C | Mediu | Energie |
Indici bursieri din 10.10.2011 | |||
BET | 4.470,44 | -81,17 | -1,78% |
BET-C | 2.715,05 | -31,97 | -1,16% |
BET-FI | 16.629,94 | -274,36 | -1,62% |
ROTX | 8.601,18 | -354,89 | -3,96% |
BET-XT | 395,55 | -7,01 | -1,74% |
BET-NG | 620,42 | -6,85 | -1,09% |
![]() |
![]() |