![]() |
Acasă
| Ştiri
| Curs valutar
| Dobânzi
| Bănci centrale
| Autorităţi ale pieţei de capital
| Bănci din România
| Bloguri
| Arhivă
| English ![]() |
Finanţe-Bănci | Economie | Afaceri | Pieţe de capital | Imobiliare | Auto | Turism | HR Cariere Educaţie | Media | IT & C | Mediu | Energie |
Indici bursieri din 10.04.2017 | |||
BET | 8.214,81 | +5,59 | +0,07% |
BETPlus | 1.218,01 | +1,34 | +0,11% |
BET-FI | 31.835,53 | -81,48 | -0,26% |
ROTX | 16.205,02 | +16,73 | +0,10% |
BET-XT | 737,27 | +0,02 | 0,00% |
BET-NG | 707,37 | +1,39 | +0,20% |
BET-BK | 1.541,39 | +4,38 | +0,28% |
![]() |
![]() |