![]() |
Acasă
| Ştiri
| Curs valutar
| Dobânzi
| Bănci centrale
| Autorităţi ale pieţei de capital
| Bănci din România
| Bloguri
| Arhivă
| English ![]() |
Finanţe-Bănci | Economie | Afaceri | Pieţe de capital | Imobiliare | Auto | Turism | HR Cariere Educaţie | Media | IT & C | Mediu | Energie |
Indici bursieri din 10.04.2013 | |||
BET | 5.458,15 | -81,63 | -1,47% |
BET-C | 2.989,54 | -17,83 | -0,59% |
BET-FI | 26.959,51 | -32,85 | -0,12% |
ROTX | 10.953,98 | -13,78 | -0,13% |
BET-XT | 511,64 | -6,02 | -1,16% |
BET-NG | 674,53 | +7,16 | +1,07% |
BET-BK | 1.090,51 | -1,70 | -0,16% |
![]() |
![]() |