![]() |
Acasă
| Ştiri
| Curs valutar
| Dobânzi
| Bănci centrale
| Autorităţi ale pieţei de capital
| Bănci din România
| Bloguri
| Arhivă
| English ![]() |
Finanţe-Bănci | Economie | Afaceri | Pieţe de capital | Imobiliare | Auto | Turism | HR Cariere Educaţie | Media | IT & C | Mediu | Energie |
Indici bursieri din 10.01.2020 | |||
BET | 9.952,83 | +13,25 | +0,13% |
BETPlus | 1.487,14 | +2,59 | +0,17% |
BET-FI | 47.993,05 | +384,92 | +0,81% |
ROTX | 20.809,76 | +19,87 | +0,10% |
BET-XT | 914,37 | +2,32 | +0,25% |
BET-NG | 780,74 | -1,80 | -0,23% |
BET-BK | 1.899,04 | +5,93 | +0,31% |
![]() |
![]() |