![]() |
Acasă
| Ştiri
| Curs valutar
| Dobânzi
| Bănci centrale
| Autorităţi ale pieţei de capital
| Bănci din România
| Bloguri
| Arhivă
| English ![]() |
Finanţe-Bănci | Economie | Afaceri | Pieţe de capital | Imobiliare | Auto | Turism | HR Cariere Educaţie | Media | IT & C | Mediu | Energie |
Indici bursieri din 09.12.2014 | |||
BET | 6.907,80 | -101,00 | -1,44% |
BETPlus | 1.026,53 | -14,11 | -1,36% |
BET-FI | 31.543,05 | -263,04 | -0,83% |
ROTX | 13.040,10 | -225,58 | -1,70% |
BET-XT | 628,49 | -8,41 | -1,32% |
BET-NG | 696,48 | -8,45 | -1,20% |
BET-BK | 1.316,07 | -17,06 | -1,28% |
![]() |
![]() |