![]() |
Acasă
| Ştiri
| Curs valutar
| Dobânzi
| Bănci centrale
| Autorităţi ale pieţei de capital
| Bănci din România
| Bloguri
| Arhivă
| English ![]() |
Finanţe-Bănci | Economie | Afaceri | Pieţe de capital | Imobiliare | Auto | Turism | HR Cariere Educaţie | Media | IT & C | Mediu | Energie |
Indici bursieri din 09.12.2010 | |||
BET | 5.146,64 | -22,27 | -0,43% |
BET-C | 3.042,86 | -11,94 | -0,39% |
BET-FI | 21.456,87 | -33,99 | -0,16% |
ROTX | 10.615,60 | +10,00 | +0,09% |
BET-XT | 463,18 | -1,81 | -0,39% |
BET-NG | 741,44 | -2,28 | -0,31% |
![]() |
![]() |