![]() |
Acasă
| Ştiri
| Curs valutar
| Dobânzi
| Bănci centrale
| Autorităţi ale pieţei de capital
| Bănci din România
| Bloguri
| Arhivă
| English ![]() |
Finanţe-Bănci | Economie | Afaceri | Pieţe de capital | Imobiliare | Auto | Turism | HR Cariere Educaţie | Media | IT & C | Mediu | Energie |
Indici bursieri din 09.10.2013 | |||
BET | 5.959,54 | -24,00 | -0,40% |
BET-C | 3.136,57 | -14,88 | -0,47% |
BET-FI | 26.448,87 | -160,91 | -0,60% |
ROTX | 11.812,20 | -36,24 | -0,31% |
BET-XT | 535,68 | -2,35 | -0,44% |
BET-NG | 643,76 | -2,89 | -0,45% |
BET-BK | 1.126,65 | -3,66 | -0,32% |
![]() |
![]() |