![]()  | 
    
       Acasă 
      | Ştiri 
      | Curs valutar 
      | Dobânzi 
      | Bănci centrale 
      | Autorităţi ale pieţei de capital 
      | Bănci din România 
      | Bloguri 
      | Arhivă 
      | English   
     | 
    
| Finanţe-Bănci | Economie | Afaceri | Pieţe de capital | Imobiliare | Auto | Turism | HR Cariere Educaţie | Media | IT & C | Mediu | Energie | 
| Indici bursieri din 09.04.2014 | |||
| BET | 6.460,13 | +10,72 | +0,17% | 
| BET-C | 3.259,11 | -4,52 | -0,14% | 
| BET-FI | 27.898,93 | +15,17 | +0,05% | 
| ROTX | 12.747,71 | +63,95 | +0,50% | 
| BET-XT | 581,76 | +0,86 | +0,15% | 
| BET-NG | 660,05 | -0,24 | -0,04% | 
| BET-BK | 1.190,57 | +2,06 | +0,17% | 
     
     | 
    
     
     |