![]() |
Acasă
| Ştiri
| Curs valutar
| Dobânzi
| Bănci centrale
| Autorităţi ale pieţei de capital
| Bănci din România
| Bloguri
| Arhivă
| English ![]() |
Finanţe-Bănci | Economie | Afaceri | Pieţe de capital | Imobiliare | Auto | Turism | HR Cariere Educaţie | Media | IT & C | Mediu | Energie |
Indici bursieri din 09.04.2013 | |||
BET | 5.539,78 | -22,50 | -0,40% |
BET-C | 3.007,37 | -7,55 | -0,25% |
BET-FI | 26.992,36 | +33,47 | +0,12% |
ROTX | 10.967,76 | -4,07 | -0,04% |
BET-XT | 517,66 | -1,52 | -0,29% |
BET-NG | 667,37 | +2,94 | +0,44% |
BET-BK | 1.092,21 | -0,76 | -0,07% |
![]() |
![]() |