![]() |
Acasă
| Ştiri
| Curs valutar
| Dobânzi
| Bănci centrale
| Autorităţi ale pieţei de capital
| Bănci din România
| Bloguri
| Arhivă
| English ![]() |
Finanţe-Bănci | Economie | Afaceri | Pieţe de capital | Imobiliare | Auto | Turism | HR Cariere Educaţie | Media | IT & C | Mediu | Energie |
Indici bursieri din 09.02.2015 | |||
BET | 7.024,53 | -34,08 | -0,48% |
BETPlus | 1.036,17 | -4,20 | -0,40% |
BET-FI | 30.220,44 | -218,09 | -0,72% |
ROTX | 13.079,88 | +7,88 | +0,06% |
BET-XT | 637,89 | -3,51 | -0,55% |
BET-NG | 682,56 | -2,03 | -0,30% |
BET-BK | 1.328,14 | -5,55 | -0,42% |
![]() |
![]() |