![]() |
Acasă
| Ştiri
| Curs valutar
| Dobânzi
| Bănci centrale
| Autorităţi ale pieţei de capital
| Bănci din România
| Bloguri
| Arhivă
| English ![]() |
Finanţe-Bănci | Economie | Afaceri | Pieţe de capital | Imobiliare | Auto | Turism | HR Cariere Educaţie | Media | IT & C | Mediu | Energie |
Indici bursieri din 08.10.2014 | |||
BET | 7.145,66 | -86,29 | -1,19% |
BETPlus | 1.058,58 | -12,34 | -1,15% |
BET-FI | 31.595,76 | -236,44 | -0,74% |
ROTX | 12.979,06 | -154,17 | -1,17% |
BET-XT | 644,13 | -7,38 | -1,13% |
BET-NG | 718,45 | -9,63 | -1,32% |
BET-BK | 1.309,23 | -13,03 | -0,99% |
![]() |
![]() |