![]() |
Acasă
| Ştiri
| Curs valutar
| Dobânzi
| Bănci centrale
| Autorităţi ale pieţei de capital
| Bănci din România
| Bloguri
| Arhivă
| English ![]() |
Finanţe-Bănci | Economie | Afaceri | Pieţe de capital | Imobiliare | Auto | Turism | HR Cariere Educaţie | Media | IT & C | Mediu | Energie |
Indici bursieri din 08.09.2015 | |||
BET | 7.105,91 | +43,49 | +0,62% |
BETPlus | 1.046,02 | +6,17 | +0,59% |
BET-FI | 30.077,51 | +203,55 | +0,68% |
ROTX | 13.856,13 | +197,80 | +1,45% |
BET-XT | 648,35 | +3,86 | +0,60% |
BET-NG | 652,32 | +0,29 | +0,04% |
BET-BK | 1.344,31 | +8,86 | +0,66% |
![]() |
![]() |