![]() |
Acasă
| Ştiri
| Curs valutar
| Dobânzi
| Bănci centrale
| Autorităţi ale pieţei de capital
| Bănci din România
| Bloguri
| Arhivă
| English ![]() |
Finanţe-Bănci | Economie | Afaceri | Pieţe de capital | Imobiliare | Auto | Turism | HR Cariere Educaţie | Media | IT & C | Mediu | Energie |
Indici bursieri din 08.06.2011 | |||
BET | 5.571,93 | +9,59 | +0,17% |
BET-C | 3.430,08 | +41,86 | +1,24% |
BET-FI | 22.726,50 | -133,50 | -0,58% |
ROTX | 11.418,82 | +5,91 | +0,05% |
BET-XT | 520,04 | +1,56 | +0,30% |
BET-NG | 857,69 | +24,08 | +2,89% |
![]() |
![]() |